| 凤 凰 山 煤 矿 简 介 | |
| 设 计 单 位: | 煤炭工业部北京设计研究院. |
| 开 工 日 期: | 1987年11月1日. |
| 竣 工 日 期; | 1991年12月25日. |
| 煤 种; | 无烟煤. |
| 劳 动 定 员: | 全矿人数2975人,原煤生产人数2609人. |
| 工民建总面积: | 工建41755.5m2,居住区民建92786m2. |
| 设计生产能力: | 由150t/a扩建到400万t/a,净增250万t/a. |
山西晋城凤凰山煤矿(3.0Mt/a)
(关闭此窗口)